
エグゼ6プログラムアドバンス一覧表
| 番号 | P・A名&属性 | 攻撃力 | 使用チップ名 |
| 1 | ギガキャノン1・無 | 300 | キャノン・A+B+C |
| 2 | ギガキャノン2・無 | 400 | ハイキャノン・L+M+N |
| 3 | ギガキャノン3・無 | 500 | メガキャノン・R+S+T |
| 4 | ワイドバーナー1・炎 | 300 | ヘルズバーナー1・F+G+H |
| 5 | ワイドバーナー2・炎 | 350 | ヘルズバーナー2・S+T+U |
| 6 | ワイドバーナー3・炎 | 400 | ヘルズバーナー3・C+D+E |
| 7 | フレイムフック1・炎 | 300(×2) | ファイアパンチ1・D+E+F |
| 8 | フレイムフック2・炎 | 350(×2) | ファイアパンチ2・R+S+T |
| 9 | フレイムフック3・炎 | 400(×2) | ファイアパンチ3・A+B+C |
| 10 | パワーウェーブ1・無 | 400 | ウェーブアーム1・E+F+G |
| 11 | パワーウェーブ2・無 | 500 | ウェーブアーム2・L+M+N |
| 12 | パワーウェーブ3・無 | 600 | ウェーブアーム3・R+S+T |
| 13 | コーンパーティ・草 | 40×???? | コーンショット1・J+K+L コーンショット2・C+D+E コーンショット3・P+Q+R |
| 14 | パラレルシェル・無 | 350 | アイアンシェル1・J+K+L アイアンシェル2・C+D+E アイアンシェル3・L+M+N |
| 15 | デストロイパルス・雷 | 400 | エレキパルス1+2+3・J |
| 16 | ギガカウントボム・置物 | 700 | カウントボム1・F+G+H カウントボム2・C+D+E カウントボム3・L+M+N |
| 17 | ストリームヘッド・無 | 150(+50)×5 | オーラヘッド1・B+C+D オーラヘッド2・D+E+F オーラヘッド3・F+G+H |
| 18 | スーパーワイド・水 | 150×3 | ワイドショット・P+Q+R |
| 19 | ハイパーバースト・無 | 60(+??×??) | スプレッドガン1・L+M+N スプレッドガン2・A+B+C スプレッドガン3・Q+R+S |
| 20 | ドリームソード・剣 | 400 | ソード+ワイドソード+ロングソード・H
&L&S ソード・*+ワイドブレード+ロングブレード・L |
| 21 | ヨーヨーグレート・無 (剣) |
100 | ヨーヨー・L+M+N |
| 22 | ジゴクホッケー・無 (ブレイク) |
100×19 | エアホッケー・L+M+N |
| 23 | ポイズンファラオ・無 (置物) |
10/秒 ・耐久力300 |
ポイズンシード×2+ポイズンアヌビス・P |
| 24 | ボディガード・無(剣) | 100×10 | ナビスカウト+シラハドリ+カワリミ・* |
| 25 | ダブルヒーロー・無(剣) | 60×10 | ワイドブレード+ロングブレード+ブルースSP・B |
| 26 | ダークメシア・無 | 300 | ワラニンギョウ×2+フォルテorフォルテアナザー・F |
| 27 | マスタークロス・無 | 100×6 | ファイアパンチ3+アクアニードル3+ エレキパルス3+リスキーハニー3・A |
| 28 | サンアンドムーン・無 | 200 | リュウセイグン・R+アタック+30・* +アンインストール・R |
| 29 | ツインリーダーズ・無 | 200×???? | ブルースSP・B+ナビスカウト・*+
カーネル・* カーネルSP・C+ナビスカウト・*+ブルース・* |
| 30 | クロスオーバー・無 | 920 | ジャンゴ+V2+V3・D |